地址:
Rooms 604, 6th Floor, Easey Commercial Building / Nos.253-261 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
电话:
Mr. Wu Yang(吴阳) +65 8218 1456
+86 139 0546 4803
Mr. Li Peng (李鹏) +86 151 2285 1561邮件:
wuyang@sunberry-energy.com lipeng@sunberry-energy.com
Model No. | Working Pressure (Bar) | Flow Rate (l/min.) | Overall Dimension (mm) | ||
L | W | H | |||
HPU-11-S | 250 | 30 | 850 | 850 | 550 |
HPU-15-S | 250 | 40 | 950 | 950 | 750 |
HPU-15-D | 250 | 80 | 1050 | 1050 | 850 |
HPU-22-S | 250 | 45 | 1150 | 1150 | 850 |
HPU-22-D | 250 | 90 | 1150 | 1150 | 1450 |
HPU-30-S | 250 | 65 | 1200 | 1200 | 850 |
HPU-30-D | 250 | 130 | 1200 | 1200 | 1450 |
HPU-37-S | 250 | 95 | 1250 | 1250 | 850 |
HPU-37-S | 250 | 190 | 1250 | 1250 | 1450 |
HPU-55-S | 250 | 135 | 1550 | 1450 | 950 |
HPU-55-D | 250 | 270 | 1550 | 1450 | 1450 |
HPU-75-S | 250 | 380 | 1950 | 1800 | 1800 |
HPU-75-T | 250 | 570 | 2450 | 1800 | 1800 |
Note:
Rated power up to 110 kW / Single, double, triple motor / Customized
最大功率达到110千瓦/配套单台,两台,三台驱动电机/可按客户要求定制
漾美能源服务有限公司