地址:
Rooms 604, 6th Floor, Easey Commercial Building / Nos.253-261 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
电话:
Mr. Wu Yang(吴阳) +65 8218 1456
+86 139 0546 4803
Mr. Li Peng (李鹏) +86 151 2285 1561邮件:
wuyang@sunberry-energy.com lipeng@sunberry-energy.com
Model No. | Rated Pull 1st (kN) | Speed(m/min) | Brake Holding (kN) | Overall Dimension (mm) | ||
L | W | H | ||||
TGW-WDW-05-60 | 50 | 15 | 600 | 3750 | 2000 | 1800 |
TGW-WDW-05-75 | 50 | 15 | 750 | 3750 | 2000 | 1800 |
TGW-WDW-05-90 | 50 | 15 | 900 | 3850 | 2000 | 1800 |
TGW-WDW-05-110 | 50 | 15 | 1100 | 3850 | 2000 | 2000 |
TGW-WDW-10-135 | 100 | 15 | 1350 | 3850 | 2250 | 2000 |
TGW-WDW-10-150 | 100 | 15 | 1500 | 3850 | 2250 | 2000 |
TGW-WDW-10-180 | 100 | 15 | 1800 | 4050 | 2350 | 2250 |
TGW-WDW-10-200 | 100 | 15 | 2000 | 4050 | 2350 | 2250 |
Note:
Rated pull up to 2000 kN / Two speed are available/ Electrical, Electrical-hydraulic / Customized 额定拉力可达2000千牛/双速可选/电动,电液驱动/可按客户要求定制
漾美能源服务有限公司